
2026年跨界標桿考察網精心策劃了“管理領航——解碼穿越周期的底層邏輯、 全球智造——燈塔工廠數智化升級運營、人工智能——前沿技術與實戰落地、營銷破局——搶占新消費時代、會員日”走進名企五大系列活動;分別走進華為總部對標考察學習;深圳平安集團參訪考察學習;走進小米總部+小米汽車工廠參訪交流學習創新營銷;走進美的+丹納赫對標精益數字化與投資并購;走進京東總部+與京東亞洲一號考察游學;杭州阿里巴巴總部學習數字化、三板斧管理、政委體系等;走進海爾參觀游學海爾人單合一與創客管理;走進廣汽豐田+廣汽埃安燈塔工廠、中車+三一重工燈塔工廠、北京西門子+施耐德精益工廠考察學習、走進順豐+京東對標智慧物流建設等;走進新質生產力與人工智能代表企業百度、商湯科技、科大訊飛、寒武紀、阿里巴巴等參觀游學;標桿大課新零售對標胖東來、泡泡瑪特+瑞幸咖啡、字節+小紅書等企業商務考察;會員日選擇走進騰訊、順豐、大疆、機器人中心+百度阿波羅、強腦創新體驗中心+六小龍展廳等游學體驗;期待與您一起走進名企,對標學習。
跨界標桿考察網常年安排各類型標桿企業考察公開課,組織企業管理人員走進各個知名企業參觀考察學習,拓展全球視野,磨礪一流眼光!
| 月份 | 日期 | 對標名企 | 學習內容 | 價格 | 地點 |
| 3月 | 中旬 | 小米+小米工廠 | 小米方法論、爆品打造、生態鏈 | 8800 | 北京 |
| 3月 | 20日 | 機器人中心+百度阿波羅 | 人工智能、機器人 | 1580 | 北京 |
| 3月 | 20-21日 | 廣汽埃安+豐田 | 精益管理 降本增效 | 5800 | 廣州 |
| 3月 | 27-28日 | 美的+丹納赫 | 精益管理 改善 | 8800 | 佛山 |
| 4月 | 中旬 | 華為總部 | 戰略、績效、組織 | 16800 | 深圳 |
| 4月 | 17日 | 東莞騰訊 | 數字化、云計算 | 1580 | 東莞 |
| 4月 | 21-22日 | 泡泡瑪特+瑞幸咖啡 | 零售增長、會員運營 | 7800 | 北京 |
| 4月 | 23-24日 | 上汽大通+西門子 | 數字化、精益、零碳 | 8800 | 南京 |
| 4月 | 28-29日 | 字節+小紅書 | 數智化、大數據、會員運營 | 7800 | 上海 |
| 5月 | 12-13日 | 胖東來 | 文化創新、服務創新 | 3980 | 河南 |
| 5月 | 20-21日 | 平安 | 數字化、管理創新 | 6800 | 深圳 |
| 5月 | 22-23日 | 京東+亞洲一號 | 消費洞察、數智營銷、供應鏈管理 | 8800 | 北京 |
| 5月 | 27-28日 | 阿里巴巴 | 三板斧管理實踐 | 5980 | 杭州 |
| 6月 | 9-10日 | 廣汽埃安+豐田 | 精益管理 降本增效 | 5800 | 廣州 |
| 6月 | 11-12日 | 阿里巴巴 | 政委體系 | 5980 | 杭州 |
| 6月 | 中旬 | 小米+小米工廠 | 小米方法論、爆品打造、生態鏈 | 8800 | 北京 |
| 6月 | 25-26日 | 三一重工+中車 | 智能制造、數字化 | 6800 | 長沙 |
| 7月 | 9-10日 | 順豐+京東 | 智慧供應鏈 | 6800 | 深圳 |
| 7月 | 14-15日 | 西門子 +施耐德 | 數字化、燈塔工廠 | 8800 | 北京 |
| 7月 | 16-17日 | 阿里巴巴 | 人工智能 | 5980 | 杭州 |
| 7月 | 18日 | 強腦創新體驗中心+六小龍展廳 | 人工智能、大模型 | 1580 | 杭州 |
| 7月 | 24-25日 | 海爾集團 | 管理創新、 人單合一 | 4800 | 青島 |
| 8月 | 6-7日 | 百度+商湯科技+訊飛+寒武紀 | 人工智能 | 6800 | 北京 |
| 8月 | 14-15日 | 阿里巴巴 | 三板斧管理實踐 | 5980 | 杭州 |
| 8月 | 19-20日 | 平安 | 數字化、管理創新 | 6800 | 深圳 |
| 8月 | 21日 | 大疆+順豐 | 低空經濟 | 1580 | 深圳 |
| 8月 | 中旬 | 華為總部 | 人力資源、干部管理、人才培養 | 16800 | 深圳 |
| 9月 | 3-4日 | 三一重工+中車 | 智能制造、數字化 | 6800 | 長沙 |
| 9月 | 4-5日 | 阿里巴巴 | 數字化、大數據 | 5980 | 杭州 |
| 9月 | 17-18日 | 廣汽埃安+豐田 | 精益管理 降本增效 | 5800 | 廣州 |
| 9月 | 18-19日 | 京東+亞洲一號 | 消費洞察、數智營銷、供應鏈管理 | 8800 | 北京 |
| 10月 | 中旬 | 華為總部 | IPD研發管理 | 16800 | 深圳 |
| 10月 | 23-24日 | 海爾集團 | 智能制造、燈塔工廠、精益管理 | 4800 | 青島 |
| 10月 | 27-28日 | 美的+丹納赫 | 精益管理 改善 | 8800 | 佛山 |
| 10月 | 中旬 | 小米+小米工廠 | 供應鏈精細化運營 | 12800 | 北京 |
| 11月 | 12-13日 | 西門子+通威 | 數字化、燈塔工廠 | 9800 | 成都 |
| 11月 | 17-18日 | 胖東來 | 文化創新、服務創新 | 3980 | 河南 |
| 11月 | 19-20日 | 字節+小紅書 | 數智化、大數據、會員運營 | 7800 | 上海 |
| 12月 | 11-12日 | 阿里巴巴 | 三板斧管理實踐 | 5980 | 杭州 |
| 12月 | 中旬 | 小米+小米工廠 | 小米方法論、爆品打造、生態鏈 | 8800 | 北京 |
| 12月 | 中旬 | 華為總部 | 數字化、大數據 | 16800 | 深圳 |
【企業考察參訪游學】咨詢電話:18511456825(同微信) 馬博老師
備注:常年可以組團定制走進騰訊、華為、大疆無人機、柔宇科技、京東方、網易、科大訊飛、茅臺集團、美的、格力、阿里?、微眾銀行、西門子、小米、京東、寶鋼、凱迪拉克、吉利、三只松鼠、百度、理光、中興通訊、華潤集團、小鵬汽車、蔚來汽車、小紅書、迪士尼、拼多多、聯想、奔馳、青島啤酒、松下電器、九陽、海康威視、老板電器、平安集團、招商銀行、泡泡瑪特、美團、京東亞洲一號(物流)、北汽新能源、順鑫農業、嗶哩嗶哩(B站)、無印良品、浪潮集團、韓都衣舍、濰柴動力、海信、星巴客、李寧、海底撈、西貝、方太、華立集團、百草味、云集、娃哈哈、華星光電、大族激光、柔宇科技、寶潔、湯臣倍健、立白集團、東風日產、大眾、德勝洋樓、科沃斯機器人、博世、協鑫、科大訊飛、大通燈塔工廠、AO史密思、菲尼克斯智能工廠、天士力、空客A320、沈陽機床、寶馬、安踏、戴爾、象嶼、周黑鴨、紅塔、云南白藥、褚橙莊園、陜鼓集團、中航西飛、陜汽集團、步長制藥、比亞迪、沃爾沃、可口可樂、江小白、通威集團、陸金所、攜程、螞蟻金服、伊利、胖東來等更多知名標桿企業參訪交流學習,可聯系客戶經理咨詢!
